Scott Canterbury Hammers 32.1 to take the lead in the Santee Cooper Costa Series Event

If you were to ask Scott Canterbury why he fishes for a living, he would point to days like today, where he compiled a whopping 32-pound, 1-ounce limit to take the lead on the first day of the Costa FLW Series event on Santee Cooper presented by Minn Kota.

“It was just one of those magical days,” the Quaker State pro says. “That’s why we do this is for days like this.”

Canterbury says he wrestled all night with a decision to either go sight-fishing for bass already locked on beds or run to another place where he felt like fish were just starting to move in to begin spawning. He chose the latter, and was it ever the right choice.

Scott Canterbury

“These are not sight fish,” the Alabama pro clarifies. “I’m just fishing a couple of areas where the fish are funneling in to spawn. They might not spawn for another few days, but there’s no doubt that’s what they’re moving in there to do. I really wanted to go sight-fishing this morning because they are moving up on beds everywhere, and I love to sight-fish. I think I made the better choice, though.”

Canterbury caught nine keepers total today.

“I actually culled one while fishing my way out of one of the areas, so I think there will be some in there again tomorrow,” he adds. “No matter what, I’m committed to it now. After a bag like that, you’ve got to be.”

Canterbury carries a 2 1/2-pound lead into day two, but given the ridiculous number of fish pulling up and biting everywhere on the lake, he is in no way safe. Behind him is a crew of anglers catching big fish seemingly at will. The top-10 cut currently stands at a stout 24 pounds, 9 ounces.

Top 10 Pros

1. Scott Canterbury – Springville, Ala. – 32-01 (5)

2. Bradley Dortch – Bay Minette, Ala. – 29-09 (5)

3. Brett Mitchell – Timmonsville, S.C. – 28-02 (5)

4. Tim Malone – Gatlinburg, Tenn. – 26-05 (5)

5. Pat Fisher – Colbert, Ga. – 25-07 (5)

6. Tony Couch – Buckhead, Ga. – 25-06 (5)

7. Bryan Thrift – Shelby, N.C. – 25-06 (5)

8. Richard Stevens – Galatia, Ill. – 24-15 (5)

9. Joseph Kremer – Osteen, Fla. – 24-10 (5)

10. Casey O’Donnell – Scottsboro, Ala. – 24-09 (5)

Day 1 Results

Day 1 OTW Photos

 

Kyle Parks

KYLE PARKS LEADS CO-ANGLERS

Kyle Parks of Albany, Ga., leads the co-angler division of the Costa FLW Series on Santee Cooper with 24 pounds, 7 ounces.

“I only got six bites all day, but they were all big ones,” Parks says. “I pretty much caught them all on one lure: a black [Zoom] Trick Worm.”

Top 10 Co-anglers

1. Kyle Parks – Albany, Ga. – 24-07 (5)

2. Lonnie Drusch – Sumter, S.C. – 21-13 (5)

3. Todd Walters – Summerville, S.C. – 20-13 (5)

4. Randol Stone – Marianna, Fla. – 18-11 (5)

5. Gerald Bozeman – Sylvester, Ga. – 17-08 (5)

6. Michael Padgett – Leesburg, Ga. – 15-05 (4)

7. David Hudson – Jasper, Ala. – 15-02 (4)

8. Ty Solis – Albany, Ga. – 14-14 (5)

9. John Duarte – Middle River, Md. – 13-06 (3)

10. James Topmiller – Orlando, Fla. – 12-13 (3)

Day 1 Full Results:

PLACE ANGLER CITY/STATE DAY 1
1 SCOTT CANTERBURY SPRINGVILLE, AL 32 – 1 (5)
2 BRADLEY DORTCH BAY MINETTE, AL 29 – 9 (5)
3 BRETT MITCHELL TIMMONSVILLE, SC 28 – 2 (5)
4 TIM MALONE GATLINBURG, TN 26 – 5 (5)
5 PAT FISHER COLBERT, GA 25 – 7 (5)
6 TONY COUCH BUCKHEAD, GA 25 – 6 (5)
7 BRYAN THRIFT SHELBY, NC 25 – 6 (5)
8 RICHARD STEVENS GALATIA, IL 24 – 15 (5)
9 JOSEPH KREMER OSTEEN, FL 24 – 10 (5)
10 CASEY O’DONNELL SCOTTSBORO, AL 24 – 9 (5)
11 JT KENNEY PALM BAY, FL 24 – 8 (5)
12 JAY KENDRICK GRANT, AL 24 – 7 (5)
13 RONNIE MCCOY LAMAR, SC 23 – 6 (5)
14 GEORGE KAPITON INVERNESS, FL 23 – 0 (5)
15 GLENN BROWNE OCALA, FL 22 – 14 (5)
16 KENT WARE GUNTERSVILLE, AL 22 – 11 (5)
17 PRESTON CLARK EAGLE LAKE, FL 22 – 8 (5)
18 DAVID HENDRICK CHERRYVILLE, NC 22 – 7 (5)
19 DARRELL DAVIS DOVER, FL 22 – 5 (5)
20 LEE NUNNALLY MONROE, GA 22 – 5 (5)
21 TODD SMITH SUMMERVILLE, SC 22 – 5 (5)
22 MACK COOK MONCKS CORNER, SC 22 – 3 (5)
23 JUAN RUIZ WEST PALM BEACH, FL 21 – 8 (5)
24 JOSH MILLIGAN EDENTON, NC 21 – 8 (5)
25 MIKE MILLER TRINITY, NC 21 – 5 (4)
26 ALLAN GLASGOW ASHVILLE, AL 21 – 4 (5)
27 MCCOY BORJA JOHNSON CITY, TN 20 – 15 (5)
28 RON NELSON BERRIEN SPRINGS, MI 20 – 14 (5)
29 SANDY MELVIN BOCA GRANDE, FL 20 – 11 (5)
30 ZACH CRIDER TUNNEL HILL, GA 20 – 0 (5)
31 LEVI CHRISTIANSON NISSWA, MN 19 – 11 (3)
32 JOHNNY JOHNSTON SUMMERVILLE, SC 19 – 11 (5)
33 PETER CHERKAS DES MOINES, IA 19 – 10 (5)
34 JEFF FITTS KEYSTONE HEIGHTS, FL 19 – 8 (4)
35 DUSTIN SMITH MOUNT DORA, FL 19 – 5 (5)
36 ROBERT BEATTY CLERMONT, FL 19 – 4 (5)
37 WAYNE CLIFTON MONCKS CORNER, SC 19 – 1 (5)
38 JARED MCMILLAN BELLE GLADE, FL 18 – 14 (5)
39 LUCAS MCDANIEL FISHERS, IN 18 – 7 (5)
40 COREY RADOMSKI OCALA, FL 18 – 4 (5)
41 PHIL CURY JACKSONVILLE, FL 18 – 2 (5)
42 BO CHAPPELL OLANTA, SC 18 – 1 (5)
43 BRYAN COOK VANCE, SC 17 – 9 (4)
44 LAVOYD LEMMOND DECATUR, AL 17 – 9 (5)
45 CARLTON THOMPKINS MYRTLE BEACH, SC 17 – 7 (5)
46 WALTER OGLE MARYVILLE, TN 17 – 2 (4)
47 WILLIAM FLETCHER DALLAS, GA 17 – 2 (5)
48 PETER THLIVEROS SAINT AUGUSTINE, FL 17 – 2 (5)
49 DANNY KIRK BARTOW, GA 17 – 1 (5)
50 RYAN WORTHINGTON MIDDLEBURG, FL 17 – 0 (5)
51 BRENT RILEY CROSS, SC 16 – 14 (5)
52 BOB BLACKERBY CHELSEA, AL 16 – 14 (5)
53 WADE GROOMS BONNEAU, SC 16 – 14 (4)
54 CLAYTON BATTS MACON, GA 16 – 13 (5)
55 JASON ABRAM PINEY FLATS, TN 16 – 8 (5)
56 RYAN BOWLES PINEVILLE, SC 16 – 7 (5)
57 CASEY SMITH MUSELLA, GA 16 – 7 (5)
58 SCOTT PEAVY BLYTHEWOOD, SC 16 – 4 (5)
59 MARC DESCHENES SUMMERVILLE, SC 16 – 1 (5)
60 NICK PRVONOZAC WARREN, OH 16 – 0 (5)
61 JEFF CANNON DOUGLASVILLE, GA 15 – 14 (5)
62 R T KERBER AVA, NY 15 – 13 (3)
63 CHRIS HEATH NORTH AUGUSTA, SC 15 – 12 (5)
64 MARK HUTSON MONCKS CORNER, SC 15 – 10 (4)
65 TIM WILSON GAS CITY, IN 15 – 8 (5)
66 WAYNE FRIERSON MANNING, SC 15 – 8 (5)
67 ROB DIGH DENVER, NC 15 – 5 (4)
68 SVEN HILLAND SANFORD, FL 15 – 1 (5)
69 NICK THLIVEROS ST. AUGUSTINE, FL 15 – 1 (5)
70 KENNETH MEEK VINCENT, OH 14 – 15 (3)
71 TYLER SUDDARTH VALDOSTA, GA 14 – 11 (5)
72 WILL YELVERTON HAZEL GREEN, AL 14 – 11 (4)
73 CLINT BROWN BAINBRIDGE, GA 14 – 10 (5)
74 BRAD KNIGHT LANCING, TN 14 – 9 (5)
75 TRIPP POPLIN SUMTER, SC 14 – 8 (4)
76 PATRICK WALTERS SUMMERVILLE, SC 14 – 5 (5)
77 LEON WILLIAMS FAIRDALE, KY 14 – 3 (5)
78 AUSTIN MURRAY DELAND, FL 14 – 2 (5)
79 BRIAN HOLDER BELMONT, NC 14 – 1 (5)
80 JOEY ROMANO DENHAM SPRINGS, LA 13 – 14 (5)
81 SEAN SKEY SUMTER, SC 13 – 13 (4)
82 FURMAN (JOE) THOMPSON CLAYTON, GA 13 – 7 (4)
83 BRYAN NEW BELMONT, NC 13 – 7 (5)
84 SCOTT TOWRY LAWRENCEBURG, TN 13 – 6 (5)
85 DEAN BORUFF VALDOSTA, GA 13 – 5 (4)
86 SANDY OLIVER HARTSVILLE, SC 13 – 4 (2)
87 NICK GAINEY CHARLESTON, SC 13 – 2 (3)
88 BRANDON MEDLOCK LAKE PLACID, FL 13 – 0 (5)
89 SCOTT WILEY BAY MINETTE, AL 12 – 14 (5)
90 ISHAMA MONROE HUGHSON, CA 12 – 12 (5)
91 JUSTIN MORGAN OKEECHOBEE, FL 12 – 10 (4)
92 JARED THOMPSON MARVELL, AR 12 – 10 (5)
93 KEN ELLIS BOWMAN, SC 12 – 9 (5)
94 TIM EMORY CREEDMOOR, NC 12 – 8 (4)
95 WES LOGAN SPRINGVILLE, AL 12 – 7 (5)
96 SCOTT GIBBS ROME, GA 12 – 2 (4)
97 TOM HUYNH MOORHEAD, MN 12 – 2 (4)
98 CURREY HOLLEY PULASKI, TN 12 – 1 (4)
99 DANIEL LARSON ONAMIA, MN 11 – 15 (3)
100 MICHAEL CROCKER PASADENA, MD 11 – 14 (2)
101 JARED DIAL WINTER HAVEN, FL 11 – 12 (4)
102 HARRY MOORE VALLEY, AL 11 – 6 (3)
103 TODD AUTEN LAKE WYLIE, SC 11 – 6 (4)
104 BRAD CARROLL MARIETTA, GA 11 – 2 (3)
105 JIMMY BASS FLORENCE, SC 11 – 1 (5)
106 JEFFREY PRISZA WYANDOTTE, MI 11 – 0 (5)
107 BRYAN HONNERLAW MOORE HAVEN, FL 10 – 15 (4)
108 WAYNE KING SUMTER, SC 10 – 13 (2)
109 RONALD (RON) FARROW ROCK HILL, SC 10 – 12 (4)
110 JOEL GREEN MOULTON, AL 10 – 10 (3)
111 STEVE BOOGIE BROWN ALTAMONTE SPRINGS, FL 10 – 7 (5)
112 CECIL DOUBERLY LAKELAND, FL 10 – 5 (5)
113 DERRICK BLAKE ROCKWOOD, TN 10 – 3 (5)
114 DEARAL RODGERS CAMDEN, SC 10 – 2 (5)
115 TIM SHMIGAL AKRON, OH 9 – 12 (4)
116 STEVE THORNHILL PINEVILLE, SC 9 – 7 (5)
117 BRADFORD BEAVERS RIDGEVILLE, SC 9 – 7 (2)
118 ROYCE RAILEY CATAULA, GA 9 – 4 (4)
119 MARK HOLLOWAY MADISON, GA 9 – 4 (4)
120 RICK COTTEN GUNTERSVILLE, AL 9 – 2 (3)
121 RON BROWN MOUNT PLEASANT, SC 9 – 0 (3)
122 ANDREW LUXON RICHMOND, KY 8 – 14 (2)
123 DANNY SHELL ALBERTVILLE, AL 8 – 12 (3)
124 GARY EVERETT DALEVILLE, AL 8 – 12 (2)
125 VAL OSINSKI POMPANO BEACH, FL 8 – 9 (4)
126 THOMAS HELTON CHARLESTON, TN 8 – 9 (2)
127 TIM FREDERICK LEESBURG, FL 8 – 8 (4)
128 BRIAN DIVITO ST PETERSBURG, FL 8 – 7 (2)
129 JOHN DIAL WINTER HAVEN, FL 8 – 6 (3)
130 BARRETT MOSS SOMERSET, KY 8 – 4 (2)
131 CAMERON GAUTNEY MUSCLE SHOALS, AL 8 – 3 (3)
132 WAYNE MACKLIN FENTON, MI 7 – 11 (2)
133 JAMES BYRD FLORENCE, AL 7 – 7 (3)
134 TERRY TUCKER GADSDEN, AL 7 – 4 (3)
135 TAYLOR WATKINS ONEONTA, AL 7 – 4 (3)
136 DENNIS CAMERON TRAVELERS REST, SC 7 – 4 (2)
137 TRENT PARDUE TROY, NC 7 – 1 (1)
138 ROBERT BEHRLE HOOVER, AL 7 – 1 (3)
139 LONNIE ONEAL VALDOSTA, GA 7 – 0 (2)
140 GERRY BROUSSEAU NAPLES, FL 6 – 15 (2)
141 MICKEY MCHENRY MCDONOUGH, GA 6 – 15 (3)
142 DAVID KELLY GOOSE CREEK, SC 6 – 14 (2)
143 JOHN DUVALL MADISON, GA 6 – 13 (2)
144 KEITH PACE MONTICELLO, AR 6 – 12 (2)
145 JEFFERY FARMER JACKSONVILLE, NC 6 – 11 (3)
146 HAL CERCOPELY MANNING, SC 6 – 6 (3)
147 CHUCK HOWARD ELLOREE, SC 6 – 2 (3)
148 LEX COSTAS DANIEL ISLAND, SC 6 – 1 (3)
149 LIONEL BOTHA PALM BAY, FL 5 – 15 (1)
150 JASON LAMBERT PICKWICK DAM, TN 5 – 14 (3)
151 WILLIAM SHIPES WILLISTON, SC 5 – 13 (3)
152 BRIAN MERRIMAN FALKVILLE, AL 5 – 12 (2)
153 BRANDON JOHNSON OWINGSVILLE, KY 5 – 11 (3)
154 JOEY THIGPEN ST JOHNS, FL 5 – 8 (2)
155 BRYANT ADAM MADISON, MS 5 – 8 (1)
156 CLIFFORD DAWSON OCALA, FL 5 – 8 (3)
157 WILLIAM KISIAH SLIDELL, LA 5 – 4 (2)
158 CRAIG TAYLOR TALLAHASSEE, FL 5 – 0 (2)
159 TIM FOX MERIDAN, MS 4 – 0 (1)
160 TODD OLDS NORTH CHARLESTON, SC 3 – 13 (2)
161 ANTHONY COLACURCIO FORT MILL, SC 3 – 8 (1)
162 CHAD AARON LAWRENCEBURG, TN 3 – 6 (2)
163 BRANDON PERKINS COUNCE, TN 3 – 4 (1)
164 DANIEL WELCH NEW MARTINSVILLE, WV 3 – 2 (1)
165 SHANE POWELL MIDLAND CITY, AL 3 – 2 (1)
166 MICHEL PURVIS CANTON, GA 3 – 2 (2)
167 MICHAEL MURPHY LEXINGTON, SC 2 – 14 (1)
168 NORMAN LEE LAKE PLACID, FL 2 – 12 (1)
169 TIMMY THOMPKINS MYRTLE BEACH, SC 2 – 9 (1)
170 PAUL GETTYS DUE WEST, SC 2 – 6 (1)
171 SCOTTY ESTES HOLLY POND, AL 1 – 15 (1)
172 J.W. SMITH GOOSE CREEK, SC 1 – 15 (1)
173 KAZUNORI OKUMA SHIGA, 524-0041 JAPAN, JP 1 – 13 (1)
174 BRAD SCHWARTZ GOOSE CREEK, SC 1 – 10 (1)
175 ANTHONY FORD NEW SMYRNA, FL
176 BRIAN COLEMAN CLERMONT, FL
177 JOHN (JACK) MORRIS JR ROBINSON, IL
178 MARK KNIGHT MCDONOUGH, GA
179 BILL HUTCHISON BESSEMER, AL
180 WAYNE CHRISTOPHER HUNTSVILLE, AL
181 RICKY HALL RICHWOOD, OH
182 LINDWOOD THORNHILL PINEVILLE, SC
183 LEE HAAS HIXSON, TN
184 DANIEL HOWELL STARR, SC
185 DAVID SHEFFIELD DAVIE, FL
186 BOB MORIN SEYMOUR, TN
187 ROYCE MCALISTER BENTON, KY
188 GLENN CARTER ROCKWOOD, TN
189 STEVEN STINSON PICKERING, ON
190 BRAD HARMON RINGGOLD, GA
191 LARRY SCHROEDER CLAYTON, OH
192 CLIFTON JONES ORANGE BEACH, AL
193 TONY DUMITRAS WINSTON, GA
194 BRYAN NEWBERRY CLEVELAND, TN
195 MATTHEW PAIN SCOTTSBORO, AL
196 TAYLOR RAMEY BRANDON, MS
197 EDWARD GUICE DECATUR, AL